• banner_bg

Parameter

Produktioun Equipement

NEE. Equipement Numm Equipement Spezifizéierung Eenheet Quty Präzisioun
1 CNC Maschinnen 2000*1500*700 setzen 1 Lach (± 0,01) Parallelismus (Längt 100 ± 0,01)
2 CNC Maschinnen 1500*1000*500 setzen 5 Lach (± 0,01) Parallelismus (Längt 100 ± 0,01)
2 CNC Maschinnen 1000*800*600 setzen 1 Lach (± 0,01) Parallelismus (Längt 100 ± 0,01)
4 CNC Maschinnen 800*500*500 setzen 3 Lach (± 0,01) Parallelismus (Längt 100 ± 0,01)
5 CNC Maschinnen 600*500*350 setzen 2 Lach (± 0,01) Parallelismus (Längt 100 ± 0,01)
6 CNC Maschinnen 500*400 setzen 1 Lach (± 0,01) Parallelismus (Längt 100 ± 0,01)
7 Digital kontrolléiert Dréibänk D 180*500 setzen 2 Baussenduerchmiesser (± 0,02), 100 laang Kegel (0,02)
8 Digital kontrolléiert Dréibänk D 100*240 setzen 3 Baussenduerchmiesser (± 0,02), 100 laang Kegel (0,02)
9 Digital kontrolléiert Dréibänk D 80*200 setzen 3 Baussenduerchmiesser (± 0,02), 100 laang Kegel (0,02)
10 Dréibänk D500*1250 setzen 1 Baussenduerchmiesser (± 0,02), 100 laang Kegel (0,02)
11 Dréibänk D 400*750 setzen 2 Baussenduerchmiesser (± 0,02), 100 laang Kegel (0,02)
12 Dréibänk D320*750 setzen 1 Baussenduerchmiesser (± 0,02), 100 laang Kegel (0,02)
13 milling Maschinn 920*410*400 setzen 6 Lach (±0.01) Parallelismus (±0.02)
14 Waasser Mill 1000*620 setzen 1 Parallelismus (± 0,0025)
15 intern an extern Schleifmaschinn D320*1000 setzen 1 Baussenduerchmiesser (± 0,0025), 100 laang Kegel (0,005)
16 Flaach Uewerfläch Schleifmaschinn 150*250 setzen 1 Parallelismus (± 0,0025)
17 punching Maschinn setzen 1
18 Sägemaschinn 1
TOTAL 36

Miessinstrument

NEE. Equipement Numm Equipement Spezifizéierung Eenheet Quty Präzisioun
1 Zwee-Element Miessinstrument 400*300 setzen 1 0,001
2 Marmer Dësch 1500*1000*165 setzen 2 00 Norm
3 Rockwell Hardness Tester HRC150 setzen 1
4 Digital Display Héicht Meter 250 MM setzen 1 0,001
5 Ausserhalb Mikrometer 0-25; 25-50 setzen 10 0,001
6 Innere Mikrometer 0-25; 25-50 setzen 12 0,001
TOTAL 27